U17 PREMIER
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
U17 DIVISION 1
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
U17 Division 2
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |